欢迎来到福建工程学院!
  • 手机版
    用手机扫描二维码直达商品手机版
首页 > 学校新闻 > 福建工程学院艺术类近几年录取分数线汇总(2022-2018)
学校新闻
福建工程学院艺术类近几年录取分数线汇总(2022-2018)
发布时间:2023-01-17        浏览次数:15        返回列表

福建工程学院艺术类多少分能上是大家经常关心的问题,以下是邦博尔招生网为大家整理的福建工程学院艺术类近几年录取分数线汇总(2022-2018),希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。

1、2022年福建工程学院艺术类录取分数线【全国】

2022年福建工程学院艺术类录取情况

省份 科类 专业 计划数 录取人数 最高分 最低分 平均分
福建 艺术(历史组) 视觉传达设计 27 27 534.7 529.2 530.8
福建 环境设计 29 29 530.7 524.8 526.5
福建 产品设计 28 28 530.2 525.7 526.8
福建 数字媒体艺术 28 28 535.1 527.9 529.5
福建 艺术(物理组) 视觉传达设计 10 10 526.3 520.4 523.4
福建 环境设计 10 10 518.5 514.5 516.7
福建 产品设计 10 10 518.3 514.5 515.8
福建 数字媒体艺术 10 10 536.8 518.5 522
福建 艺术(历史组)闽台 环境设计 30 30 522.7 516.9 518.9
江苏 艺术(历史组) 环境设计 2 2 489 483 486
江苏 视觉传达设计 2 2 488 487 487.5
江苏 数字媒体艺术 2 2 485 484 484.5
江苏 产品设计 2 2 483 483 483
江苏 艺术(物理组) 环境设计 1 1 491 491 491
江苏 视觉传达设计 1 1 490 490 490
江苏 数字媒体艺术 1 1 487 487 487
江苏 产品设计 1 1 487 487 487
山东 艺术(文理综合) 环境设计 3 3 547.25 545.35 546.4
山东 视觉传达设计 3 3 546.95 546.6 546.8
山东 数字媒体艺术 2 2 548.8 547.85 548.3
山东 产品设计 2 2 546.3 546.25 546.3
安徽 艺术(文理综合) 环境设计 2 2 337.01 333 335
安徽 视觉传达设计 3 3 359.31 343.41 351.5
安徽 数字媒体艺术 3 3 346.35 338.41 341.1
安徽 产品设计 3 3 337.11 331.01 333.7
江西 艺术(文理综合) 环境设计 2 2 537.16 536.2 536.7
江西 视觉传达设计 3 3 536.96 536.14 536.7
江西 数字媒体艺术 3 3 546.43 537.41 540.6
江西 产品设计 3 3 535.86 535.66 535.8
河南 艺术(文科综合) 视觉传达设计 3 3 319 310.2 313.5
河南 环境设计 3 3 314.6 307.4 310.7
河南 产品设计 3 3 314.4 311.8 312.7
河南 数字媒体技术 3 3 316.4 312.2 314.1
河南 艺术(理科综合) 视觉传达设计 1 1 307.6 307.6 307.6
河南 环境设计 1 1 312.8 312.8 312.8
河南 产品设计 1 1 315.2 315.2 315.2
河南 数字媒体技术 1 1 320.2 320.2 320.2
贵州 艺术(文理综合) 视觉传达设计 2 2 254.98 254.66 254.8
贵州 数字媒体艺术 2 2 254.32 254 254.2
贵州 环境设计 2 2 253.99 253.99 254
贵州 产品设计 2 2 254.65 253.99 254.3
山西 艺术综合 视觉传达设计 5 5 286.76 279.12 283.2
山西 环境设计 5 5 285.76 279.72 282.7
山西 产品设计 5 5 281.72 278.48 279.3
山西 数字媒体艺术 5 5 293.6 285.36 288.5

2、2021年福建工程学院艺术类录取分数线【全国】

2021年福建工程学院艺术类录取情况

省份 科类 专业 计划数 录取人数 最高分 最低分 平均分
福建 艺术(历史) 视觉传达设计 31 31 523.6 515.7 517.8
环境设计 48 48 523.4 510.9 514.1
产品设计 30 30 521 511.1 514.1
数字媒体艺术 35 35 525.9 513.4 517.1
艺术(物理) 视觉传达设计 4 4 532 520 526.1
环境设计 3 3 529.2 516.8 523.6
产品设计 4 4 517.1 513.6 515.8
数字媒体艺术 4 4 531.3 518.7 525.2
闽台艺术(历史) 环境设计 30 30 530.2 504.9 509.4
江苏 艺术历史组 环境设计 4 4 485 474 479
视觉传达设计 2 2 476 474 475
数字媒体艺术 2 2 476 475 475.5
产品设计 2 2 476 474 475
艺术物理组 环境设计 1 1 446 446 446
视觉传达设计 1 1 440 440 440
数字媒体艺术 1 1 431 431 431
产品设计 1 1 427 427 427
安徽 艺术综合 环境设计 5 5 724.9 715.6 720
视觉传达设计 3 3 721.7 714.8 717.6
数字媒体艺术 3 3 723.3 711.8 716.5
产品设计 4 4 716.1 711.5 713.8
贵州 艺术综合 视觉传达设计 3 3 333.6 320.4 326.3
数字媒体艺术 3 3 317.2 312.6 315.5
环境设计 5 5 317 306.8 311.2
产品设计 3 3 303.8 266 285.8
河南 艺术(文科综合) 视觉传达设计 4 4 314.2 287.2 300.7
环境设计 7 7 320.6 310.8 315.2
产品设计 4 4 317.4 282 300.7
数字媒体技术 3 3 326.8 314.2 318.9
艺术(理科综合) 视觉传达设计 2 2 309.2 299.4 304.3
环境设计 2 2 302.4 300.2 301.3
产品设计 2 2 297.6 297 297.3
数字媒体技术 1 1 289.6 289.6 289.6
山东 艺术 环境设计 3 3 540.3 537.3 538.3
视觉传达设计 3 3 546.2 538.1 541
数字媒体艺术 2 2 539.4 537.6 538.5
产品设计 2 2 543.4 536.7 540
江西 艺术 环境设计 6 6 536.1 532.8 533.4
视觉传达设计 3 3 540.5 534.2 536.6
数字媒体艺术 3 3 534.2 533.3 533.6
产品设计 4 4 533.2 532.9 533
山西 艺术综合 视觉传达设计 4 4 277 260.5 272.1
环境设计 6 6 284.7 247.4 270.5
产品设计 4 4 281.3 262.2 272.2
数字媒体艺术 3 3 293.3 267.4 277.6

3、2020年福建工程学院艺术类录取分数线【全国】

省份 科类 专业 计划数 录取人数 最高分 最低分 平均分
福建 艺术文 环境设计 64 64 546.2 534.6 537
视觉传达设计 34 34 543.8 537.7 539.5
数字媒体艺术 41 41 540.7 535.7 537.3
产品设计 41 41 541.6 534.1 535.8
艺术理 环境设计 5 5 525.2 519.5 521.4
视觉传达设计 4 4 539.5 529.1 532.1
数字媒体艺术 5 5 527.4 524.5 525.6
产品设计 5 5 524.3 518 521.1
闽台艺术文 环境设计 25 25 536.6 532.5 533.8
江苏 艺术综合 环境设计 5 5 249 240.6 243.5
视觉传达设计 3 3 247.6 245.6 246.5
数字媒体艺术 3 3 249 242.2 246.1
产品设计 3 3 248 239 242.3
贵州 艺术综合 环境设计 5 5 315.6 290.4 302.6
视觉传达设计 3 3 322.6 315.8 318.2
数字媒体艺术 3 3 309 275.8 288
产品设计 3 3 307.6 272.6 293.5
安徽 艺术综合 环境设计 5 5 720 718 719.9
视觉传达设计 4 4 721 718 719.7
数字媒体艺术 4 4 729 717 722
产品设计 4 4 718 717 717.9
河南 艺术文 环境设计 4 4 323 312 318.4
视觉传达设计 4 4 333.2 317.6 322.6
数字媒体艺术 4 4 328.8 317.2 321.6
产品设计 4 4 320.4 314.6 317.5
艺术理 环境设计 2 2 313.8 309 311.4
视觉传达设计 2 2 309.2 306.8 308
数字媒体艺术 2 2 321 313 317
产品设计 2 2 297.4 287 292.2
江西 艺术综合 环境设计 6 6 527 521 523.4
视觉传达设计 6 6 524 522 523.4
数字媒体艺术 4 4 527 524 525.4
产品设计 4 4 526 521 523.7
山东 艺术综合 环境设计 5 5 541.88 541.16 541.6
视觉传达设计 5 5 553.52 542.05 544.8
山西 艺术综合 视觉传达设计 5 5 292.2 288.6 290.2
环境设计 4 4 297.8 290.9 293
产品设计 4 4 290.9 287.9 289.4
数字媒体艺术 4 4 293.1 288.9 290.5

4、2019年福建工程学院艺术类录取分数线【全国】

省份 科类 专业 计划 最高分 最低分 平均分
福建 艺术文 环境设计 41 541.2 534.2 536.8
视觉传达设计 28 549.8 536.5 539.2
数字媒体艺术 28 541.2 534.7 536.7
产品设计 28 538.7 533.7 535.6
艺术理 环境设计 20 524.7 510 513.6
视觉传达设计 10 518 513.1 515.5
数字媒体艺术 10 521.7 511.6 515.1
产品设计 10 520.4 509.7 512.6
福建闽台 艺术文 环境设计 40 536.8 525.3 529.1
视觉传达设计 40 537.3 525.2 529.1
江苏 艺术综合 环境设计 5 247.2 241.2 244.6
视觉传达设计 3 244.2 240 241.8
数字媒体艺术 3 247.2 244.2 246
产品设计 3 243.8 238.6 241.1
安徽 艺术综合 环境设计 5 728.7 724.9 726.9
视觉传达设计 4 729 726.5 727.3
数字媒体艺术 4 730.6 724.1 726
产品设计 4 728.4 723.9 726.2
贵州 艺术综合 环境设计 5 328.2 292 312.2
视觉传达设计 3 317 287.6 299.8
数字媒体艺术 3 313 264.8 285.2
产品设计 3 311 275.8 297.2
河南 艺术文 环境设计 4 315.8 312.4 314.1
视觉传达设计 4 316.6 307.8 310.7
数字媒体艺术 4 310.6 299.6 306.9
产品设计 4 313.8 306 309.5
艺术理 环境设计 2 280.4 273.2 276.8
视觉传达设计 2 291.8 279.8 285.8
数字媒体艺术 2 295 286 290.5
产品设计 2 313 300.6 306.8
山东 艺术文 环境设计 3 549 547 548.3
视觉传达设计 3 553 549 551.1
数字媒体艺术 3 553 549 551.8
产品设计 3 549 547 548.6
艺术理 环境设计 2 543 541 542.2
视觉传达设计 2 541 538 540.1
数字媒体艺术 2 540 538 539.1
产品设计 2 541 539 540.5
江西 艺术综合 环境设计 6 531 526 528.4
视觉传达设计 4 530 525 527.6
数字媒体艺术 4 526 525 525.3
产品设计 4 526 525 525.5
山西 艺术综合 环境设计 5 306 288.4 295.2
视觉传达设计 4 290.2 265.2 279.1
数字媒体艺术 4 292.8 290.2 291.4
产品设计 4 293.6 279.2 287.4

5、2018年福建工程学院艺术类录取分数线【全国】

2018年福建工程学院艺术类录取情况
校区 省份 科类 招生计划 录取情况(综合分)
录取人数 最高分 最低分 平均分
旗山校区 福建 艺术文 108 108 533.4 520.7 525.7
艺术理 46 46 518.6 500 508.3
江苏 综合 18 18 248.6 233.6 240.2
安徽 综合 18 18 731 718 722.3
贵州 综合 18 18 335.6 255.8 314.4
河南 艺术文 16 16 312.8 285.6 299.2
艺术理 8 8 308.4 271 291.1
山东 艺术文 17 17 550 526 533
艺术理 8 8 536 528 531.7
江西 综合 18 18 527 518 523
山西 综合 25 25 300 275.4 281.6

旗山校区

(闽台项目)

福建 文史 80 80 526.7 514.3 518.4